| Doba fixace | Všechny fixace |
| Fincentrum Hypoindex | 2,72 % |
| Změna oproti minulému období (b. p.) | -4 |
| Průměrná výše hypotéky | 1 690 590 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 408 Kč |
| Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 773 Kč |
| Účelovost úvěrů | |
| Podíl úvěrů na koupi na celkovém počtu úvěrů | 62 % |
| Podíl úvěrů na výstavbu na celkovém počtu úvěrů | 18 % |
| Podíl ostatních úvěrů na celkovém počtu úvěrů | 20 % |